I u 1000 10 1000 09.mss 9 876
D u 1000 10 1000 09.mss 9 867
A u 1000 10 1000 09.mss 9 873
H u 1000 10 1000 09.mss 9 868
E u 1000 10 1000 09.mss 9 868
B u 1000 10 1000 09.mss 9 803
G u 1000 10 1000 09.mss 9 875
F u 1000 10 1000 09.mss 9 877
C u 1000 10 1000 09.mss 9 874
I u 1000 10 1000 03.mss 3 878
D u 1000 10 1000 03.mss 3 868
A u 1000 10 1000 03.mss 3 870
H u 1000 10 1000 03.mss 3 872
E u 1000 10 1000 03.mss 3 865
B u 1000 10 1000 03.mss 3 803
G u 1000 10 1000 03.mss 3 876
F u 1000 10 1000 03.mss 3 873
C u 1000 10 1000 03.mss 3 875
I u 1000 10 1000 10.mss 10 877
D u 1000 10 1000 10.mss 10 869
A u 1000 10 1000 10.mss 10 872
H u 1000 10 1000 10.mss 10 871
E u 1000 10 1000 10.mss 10 865
B u 1000 10 1000 10.mss 10 805
G u 1000 10 1000 10.mss 10 876
F u 1000 10 1000 10.mss 10 875
C u 1000 10 1000 10.mss 10 874
I u 1000 10 1000 05.mss 5 877
D u 1000 10 1000 05.mss 5 871
A u 1000 10 1000 05.mss 5 869
H u 1000 10 1000 05.mss 5 869
E u 1000 10 1000 05.mss 5 869
B u 1000 10 1000 05.mss 5 803
G u 1000 10 1000 05.mss 5 877
F u 1000 10 1000 05.mss 5 875
C u 1000 10 1000 05.mss 5 875
I u 1000 10 1000 06.mss 6 880
D u 1000 10 1000 06.mss 6 871
A u 1000 10 1000 06.mss 6 874
H u 1000 10 1000 06.mss 6 867
E u 1000 10 1000 06.mss 6 864
B u 1000 10 1000 06.mss 6 813
G u 1000 10 1000 06.mss 6 877
F u 1000 10 1000 06.mss 6 880
C u 1000 10 1000 06.mss 6 879
I u 1000 10 1000 02.mss 2 879
D u 1000 10 1000 02.mss 2 868
A u 1000 10 1000 02.mss 2 869
H u 1000 10 1000 02.mss 2 866
E u 1000 10 1000 02.mss 2 862
B u 1000 10 1000 02.mss 2 801
G u 1000 10 1000 02.mss 2 877
F u 1000 10 1000 02.mss 2 877
C u 1000 10 1000 02.mss 2 875
I u 1000 10 1000 04.mss 4 876
D u 1000 10 1000 04.mss 4 869
A u 1000 10 1000 04.mss 4 872
H u 1000 10 1000 04.mss 4 867
E u 1000 10 1000 04.mss 4 865
B u 1000 10 1000 04.mss 4 809
G u 1000 10 1000 04.mss 4 875
F u 1000 10 1000 04.mss 4 876
C u 1000 10 1000 04.mss 4 872
I u 1000 10 1000 08.mss 8 879
D u 1000 10 1000 08.mss 8 871
A u 1000 10 1000 08.mss 8 873
H u 1000 10 1000 08.mss 8 872
E u 1000 10 1000 08.mss 8 868
B u 1000 10 1000 08.mss 8 802
G u 1000 10 1000 08.mss 8 878
F u 1000 10 1000 08.mss 8 877
C u 1000 10 1000 08.mss 8 878
I u 1000 10 1000 07.mss 7 879
D u 1000 10 1000 07.mss 7 868
A u 1000 10 1000 07.mss 7 870
H u 1000 10 1000 07.mss 7 869
E u 1000 10 1000 07.mss 7 863
B u 1000 10 1000 07.mss 7 807
G u 1000 10 1000 07.mss 7 876
F u 1000 10 1000 07.mss 7 878
C u 1000 10 1000 07.mss 7 875
I u 1000 10 1000 01.mss 1 877
D u 1000 10 1000 01.mss 1 868
A u 1000 10 1000 01.mss 1 871
H u 1000 10 1000 01.mss 1 864
E u 1000 10 1000 01.mss 1 867
B u 1000 10 1000 01.mss 1 808
G u 1000 10 1000 01.mss 1 877
F u 1000 10 1000 01.mss 1 877
C u 1000 10 1000 01.mss 1 874
I u 1000 10 10000 09.mss 9 731
D u 1000 10 10000 09.mss 9 702
A u 1000 10 10000 09.mss 9 706
H u 1000 10 10000 09.mss 9 724
E u 1000 10 10000 09.mss 9 697
B u 1000 10 10000 09.mss 9 657
G u 1000 10 10000 09.mss 9 730
F u 1000 10 10000 09.mss 9 726
C u 1000 10 10000 09.mss 9 726
I u 1000 10 10000 03.mss 3 733
D u 1000 10 10000 03.mss 3 703
A u 1000 10 10000 03.mss 3 708
H u 1000 10 10000 03.mss 3 728
E u 1000 10 10000 03.mss 3 697
B u 1000 10 10000 03.mss 3 653
G u 1000 10 10000 03.mss 3 731
F u 1000 10 10000 03.mss 3 729
C u 1000 10 10000 03.mss 3 733
I u 1000 10 10000 10.mss 10 732
D u 1000 10 10000 10.mss 10 702
A u 1000 10 10000 10.mss 10 707
H u 1000 10 10000 10.mss 10 723
E u 1000 10 10000 10.mss 10 702
B u 1000 10 10000 10.mss 10 658
G u 1000 10 10000 10.mss 10 727
F u 1000 10 10000 10.mss 10 729
C u 1000 10 10000 10.mss 10 735
I u 1000 10 10000 05.mss 5 735
D u 1000 10 10000 05.mss 5 704
A u 1000 10 10000 05.mss 5 715
H u 1000 10 10000 05.mss 5 725
E u 1000 10 10000 05.mss 5 696
B u 1000 10 10000 05.mss 5 658
G u 1000 10 10000 05.mss 5 731
F u 1000 10 10000 05.mss 5 728
C u 1000 10 10000 05.mss 5 732
I u 1000 10 10000 06.mss 6 731
D u 1000 10 10000 06.mss 6 704
A u 1000 10 10000 06.mss 6 709
H u 1000 10 10000 06.mss 6 724
E u 1000 10 10000 06.mss 6 698
B u 1000 10 10000 06.mss 6 661
G u 1000 10 10000 06.mss 6 729
F u 1000 10 10000 06.mss 6 723
C u 1000 10 10000 06.mss 6 726
I u 1000 10 10000 02.mss 2 734
D u 1000 10 10000 02.mss 2 701
A u 1000 10 10000 02.mss 2 713
H u 1000 10 10000 02.mss 2 727
E u 1000 10 10000 02.mss 2 703
B u 1000 10 10000 02.mss 2 654
G u 1000 10 10000 02.mss 2 729
F u 1000 10 10000 02.mss 2 729
C u 1000 10 10000 02.mss 2 729
I u 1000 10 10000 04.mss 4 730
D u 1000 10 10000 04.mss 4 707
A u 1000 10 10000 04.mss 4 711
H u 1000 10 10000 04.mss 4 727
E u 1000 10 10000 04.mss 4 704
B u 1000 10 10000 04.mss 4 656
G u 1000 10 10000 04.mss 4 732
F u 1000 10 10000 04.mss 4 727
C u 1000 10 10000 04.mss 4 729
I u 1000 10 10000 08.mss 8 730
D u 1000 10 10000 08.mss 8 705
A u 1000 10 10000 08.mss 8 705
H u 1000 10 10000 08.mss 8 724
E u 1000 10 10000 08.mss 8 700
B u 1000 10 10000 08.mss 8 662
G u 1000 10 10000 08.mss 8 727
F u 1000 10 10000 08.mss 8 728
C u 1000 10 10000 08.mss 8 730
I u 1000 10 10000 07.mss 7 732
D u 1000 10 10000 07.mss 7 706
A u 1000 10 10000 07.mss 7 709
H u 1000 10 10000 07.mss 7 727
E u 1000 10 10000 07.mss 7 701
B u 1000 10 10000 07.mss 7 664
G u 1000 10 10000 07.mss 7 729
F u 1000 10 10000 07.mss 7 728
C u 1000 10 10000 07.mss 7 726
I u 1000 10 10000 01.mss 1 729
D u 1000 10 10000 01.mss 1 704
A u 1000 10 10000 01.mss 1 710
H u 1000 10 10000 01.mss 1 723
E u 1000 10 10000 01.mss 1 699
B u 1000 10 10000 01.mss 1 653
G u 1000 10 10000 01.mss 1 725
F u 1000 10 10000 01.mss 1 724
C u 1000 10 10000 01.mss 1 727
I u 1000 50 1000 09.mss 9 959
D u 1000 50 1000 09.mss 9 955
A u 1000 50 1000 09.mss 9 957
H u 1000 50 1000 09.mss 9 959
E u 1000 50 1000 09.mss 9 950
B u 1000 50 1000 09.mss 9 933
G u 1000 50 1000 09.mss 9 959
F u 1000 50 1000 09.mss 9 961
C u 1000 50 1000 09.mss 9 959
I u 1000 50 1000 03.mss 3 959
D u 1000 50 1000 03.mss 3 955
A u 1000 50 1000 03.mss 3 958
H u 1000 50 1000 03.mss 3 959
E u 1000 50 1000 03.mss 3 951
B u 1000 50 1000 03.mss 3 935
G u 1000 50 1000 03.mss 3 959
F u 1000 50 1000 03.mss 3 960
C u 1000 50 1000 03.mss 3 959
I u 1000 50 1000 10.mss 10 959
D u 1000 50 1000 10.mss 10 956
A u 1000 50 1000 10.mss 10 956
H u 1000 50 1000 10.mss 10 959
E u 1000 50 1000 10.mss 10 951
B u 1000 50 1000 10.mss 10 939
G u 1000 50 1000 10.mss 10 959
F u 1000 50 1000 10.mss 10 960
C u 1000 50 1000 10.mss 10 959
I u 1000 50 1000 05.mss 5 959
D u 1000 50 1000 05.mss 5 955
A u 1000 50 1000 05.mss 5 958
H u 1000 50 1000 05.mss 5 958
E u 1000 50 1000 05.mss 5 952
B u 1000 50 1000 05.mss 5 936
G u 1000 50 1000 05.mss 5 959
F u 1000 50 1000 05.mss 5 960
C u 1000 50 1000 05.mss 5 960
I u 1000 50 1000 06.mss 6 960
D u 1000 50 1000 06.mss 6 955
A u 1000 50 1000 06.mss 6 955
H u 1000 50 1000 06.mss 6 959
E u 1000 50 1000 06.mss 6 954
B u 1000 50 1000 06.mss 6 936
G u 1000 50 1000 06.mss 6 960
F u 1000 50 1000 06.mss 6 961
C u 1000 50 1000 06.mss 6 960
I u 1000 50 1000 02.mss 2 959
D u 1000 50 1000 02.mss 2 956
A u 1000 50 1000 02.mss 2 957
H u 1000 50 1000 02.mss 2 958
E u 1000 50 1000 02.mss 2 954
B u 1000 50 1000 02.mss 2 935
G u 1000 50 1000 02.mss 2 959
F u 1000 50 1000 02.mss 2 960
C u 1000 50 1000 02.mss 2 959
I u 1000 50 1000 04.mss 4 959
D u 1000 50 1000 04.mss 4 955
A u 1000 50 1000 04.mss 4 956
H u 1000 50 1000 04.mss 4 958
E u 1000 50 1000 04.mss 4 953
B u 1000 50 1000 04.mss 4 933
G u 1000 50 1000 04.mss 4 959
F u 1000 50 1000 04.mss 4 960
C u 1000 50 1000 04.mss 4 959
I u 1000 50 1000 08.mss 8 958
D u 1000 50 1000 08.mss 8 955
A u 1000 50 1000 08.mss 8 955
H u 1000 50 1000 08.mss 8 958
E u 1000 50 1000 08.mss 8 952
B u 1000 50 1000 08.mss 8 939
G u 1000 50 1000 08.mss 8 958
F u 1000 50 1000 08.mss 8 959
C u 1000 50 1000 08.mss 8 959
I u 1000 50 1000 07.mss 7 960
D u 1000 50 1000 07.mss 7 955
A u 1000 50 1000 07.mss 7 955
H u 1000 50 1000 07.mss 7 958
E u 1000 50 1000 07.mss 7 952
B u 1000 50 1000 07.mss 7 937
G u 1000 50 1000 07.mss 7 960
F u 1000 50 1000 07.mss 7 961
C u 1000 50 1000 07.mss 7 960
I u 1000 50 1000 01.mss 1 959
D u 1000 50 1000 01.mss 1 955
A u 1000 50 1000 01.mss 1 957
H u 1000 50 1000 01.mss 1 959
E u 1000 50 1000 01.mss 1 953
B u 1000 50 1000 01.mss 1 935
G u 1000 50 1000 01.mss 1 959
F u 1000 50 1000 01.mss 1 959
C u 1000 50 1000 01.mss 1 960
I u 1000 50 10000 09.mss 9 923
D u 1000 50 10000 09.mss 9 916
A u 1000 50 10000 09.mss 9 907
H u 1000 50 10000 09.mss 9 923
E u 1000 50 10000 09.mss 9 908
B u 1000 50 10000 09.mss 9 898
G u 1000 50 10000 09.mss 9 923
F u 1000 50 10000 09.mss 9 924
C u 1000 50 10000 09.mss 9 923
I u 1000 50 10000 03.mss 3 924
D u 1000 50 10000 03.mss 3 915
A u 1000 50 10000 03.mss 3 912
H u 1000 50 10000 03.mss 3 924
E u 1000 50 10000 03.mss 3 910
B u 1000 50 10000 03.mss 3 903
G u 1000 50 10000 03.mss 3 923
F u 1000 50 10000 03.mss 3 924
C u 1000 50 10000 03.mss 3 923
I u 1000 50 10000 10.mss 10 924
D u 1000 50 10000 10.mss 10 915
A u 1000 50 10000 10.mss 10 909
H u 1000 50 10000 10.mss 10 924
E u 1000 50 10000 10.mss 10 907
B u 1000 50 10000 10.mss 10 899
G u 1000 50 10000 10.mss 10 924
F u 1000 50 10000 10.mss 10 925
C u 1000 50 10000 10.mss 10 924
I u 1000 50 10000 05.mss 5 923
D u 1000 50 10000 05.mss 5 916
A u 1000 50 10000 05.mss 5 910
H u 1000 50 10000 05.mss 5 924
E u 1000 50 10000 05.mss 5 908
B u 1000 50 10000 05.mss 5 903
G u 1000 50 10000 05.mss 5 923
F u 1000 50 10000 05.mss 5 924
C u 1000 50 10000 05.mss 5 924
I u 1000 50 10000 06.mss 6 923
D u 1000 50 10000 06.mss 6 916
A u 1000 50 10000 06.mss 6 911
H u 1000 50 10000 06.mss 6 923
E u 1000 50 10000 06.mss 6 912
B u 1000 50 10000 06.mss 6 900
G u 1000 50 10000 06.mss 6 923
F u 1000 50 10000 06.mss 6 923
C u 1000 50 10000 06.mss 6 923
I u 1000 50 10000 02.mss 2 923
D u 1000 50 10000 02.mss 2 915
A u 1000 50 10000 02.mss 2 910
H u 1000 50 10000 02.mss 2 923
E u 1000 50 10000 02.mss 2 907
B u 1000 50 10000 02.mss 2 899
G u 1000 50 10000 02.mss 2 922
F u 1000 50 10000 02.mss 2 923
C u 1000 50 10000 02.mss 2 922
I u 1000 50 10000 04.mss 4 924
D u 1000 50 10000 04.mss 4 916
A u 1000 50 10000 04.mss 4 909
H u 1000 50 10000 04.mss 4 923
E u 1000 50 10000 04.mss 4 906
B u 1000 50 10000 04.mss 4 901
G u 1000 50 10000 04.mss 4 924
F u 1000 50 10000 04.mss 4 925
C u 1000 50 10000 04.mss 4 924
I u 1000 50 10000 08.mss 8 925
D u 1000 50 10000 08.mss 8 916
A u 1000 50 10000 08.mss 8 910
H u 1000 50 10000 08.mss 8 923
E u 1000 50 10000 08.mss 8 908
B u 1000 50 10000 08.mss 8 902
G u 1000 50 10000 08.mss 8 925
F u 1000 50 10000 08.mss 8 925
C u 1000 50 10000 08.mss 8 925
I u 1000 50 10000 07.mss 7 924
D u 1000 50 10000 07.mss 7 915
A u 1000 50 10000 07.mss 7 906
H u 1000 50 10000 07.mss 7 924
E u 1000 50 10000 07.mss 7 904
B u 1000 50 10000 07.mss 7 902
G u 1000 50 10000 07.mss 7 923
F u 1000 50 10000 07.mss 7 924
C u 1000 50 10000 07.mss 7 923
I u 1000 50 10000 01.mss 1 925
D u 1000 50 10000 01.mss 1 915
A u 1000 50 10000 01.mss 1 909
H u 1000 50 10000 01.mss 1 924
E u 1000 50 10000 01.mss 1 906
B u 1000 50 10000 01.mss 1 900
G u 1000 50 10000 01.mss 1 925
F u 1000 50 10000 01.mss 1 925
C u 1000 50 10000 01.mss 1 925
