14.23 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 0.28 2.29 5.64 1.04 3.92 1065 0.1171809 0.9528466 0.1378411 0.3269988 0.7190042 C1
13.2 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26 1.28 4.38 1.05 3.4 1050 0.4459101 0.7405012 0.2863159 0.2892721 0.1620004 C1
13.16 2.36 2.67 18.6 101 2.8 3.24 0.3 2.81 5.68 1.03 3.17 1185 0.5355468 0.0869263 0.8577721 0.2207243 0.3113396 C1
14.37 1.95 2.5 16.8 113 3.85 3.49 0.24 2.18 7.8 0.86 3.45 1480 0.508639 0.1439112 0.2549236 0.2042958 0.5265264 C1
13.24 2.59 2.87 21 118 2.8 2.69 0.39 1.82 4.32 1.04 2.93 735 0.7045502 0.58805 0.8908293 0.2128847 0.5613986 C1
14.2 1.76 2.45 15.2 112 3.27 3.39 0.34 1.97 6.75 1.05 2.85 1450 0.7402888 0.7237046 0.4290376 0.5865638 0.3885789 C1
14.39 1.87 2.45 14.6 96 2.5 2.52 0.3 1.98 5.25 1.02 3.58 1290 0.2291090 0.736409 0.6715026 0.7191684 0.7825185 C1
14.06 2.15 2.61 17.6 121 2.6 2.51 0.31 1.25 5.05 1.06 3.58 1295 0.8983448 0.6671649 0.7184995 0.7113518 0.4214672 C1
14.83 1.64 2.17 14 97 2.8 2.98 0.29 1.98 5.2 1.08 2.85 1045 0.5201979 0.7102067 0.04787728 0.3855912 0.5391977 C1
13.86 1.35 2.27 16 98 2.98 3.15 0.22 1.85 7.22 1.01 3.55 1045 0.2483542 0.6098992 0.7598408 0.6549739 0.5578143 C1
14.1 2.16 2.3 18 105 2.95 3.32 0.22 2.38 5.75 1.25 3.17 1510 0.2625444 0.2309937 0.02875768 0.691251 0.1467002 C1
14.12 1.48 2.32 16.8 95 2.2 2.43 0.26 1.57 5 1.17 2.82 1280 0.7701193 0.9600044 0.3363347 0.6738744 0.9674163 C1
13.75 1.73 2.41 16 89 2.6 2.76 0.29 1.81 5.6 1.15 2.9 1320 0.3087035 0.1062377 0.04226771 0.2309596 0.3634167 C1
14.75 1.73 2.39 11.4 91 3.1 3.69 0.43 2.81 5.4 1.25 2.73 1150 0.7334027 0.6124984 0.2137641 0.001968629 0.1061699 C1
14.38 1.87 2.38 12 102 3.3 3.64 0.29 2.96 7.5 1.2 3 1547 0.001118559 0.6137228 0.3926112 0.8471043 0.642204 C1
13.63 1.81 2.7 17.2 112 2.85 2.91 0.3 1.46 7.3 1.28 2.88 1310 0.04795121 0.4323818 0.8881494 0.2483664 0.2022417 C1
14.3 1.92 2.72 20 120 2.8 3.14 0.33 1.97 6.2 1.07 2.65 1280 0.6231503 0.73539 0.8887343 0.5771413 0.4662632 C1
13.83 1.57 2.62 20 115 2.95 3.4 0.4 1.72 6.6 1.13 2.57 1130 0.9778105 0.5434185 0.4823259 0.5183163 0.7849679 C1
14.19 1.59 2.48 16.5 108 3.3 3.93 0.32 1.86 8.7 1.23 2.82 1680 0.3667201 0.00485214 0.6630055 0.8441168 0.3001879 C1
13.64 3.1 2.56 15.2 116 2.7 3.03 0.17 1.66 5.1 0.96 3.36 845 0.2060854 0.7164714 0.5112659 0.8086776 0.8842149 C1
14.06 1.63 2.28 16 126 3 3.17 0.24 2.1 5.65 1.09 3.71 780 0.993657 0.311277 0.8229632 0.3897634 0.1026962 C1
12.93 3.8 2.65 18.6 102 2.41 2.41 0.25 1.98 4.5 1.03 3.52 770 0.8031378 0.3299994 0.9671005 0.8039726 0.6617456 C1
13.71 1.86 2.36 16.6 101 2.61 2.88 0.27 1.69 3.8 1.11 4 1035 0.8644998 0.6426206 0.1825525 0.4639879 0.7528185 C1
12.85 1.6 2.52 17.8 95 2.48 2.37 0.26 1.46 3.93 1.09 3.63 1015 0.7563936 0.6168859 0.5489514 0.4857949 0.2193570 C1
13.5 1.81 2.61 20 96 2.53 2.61 0.28 1.66 3.52 1.12 3.82 845 0.6515864 0.9255166 0.7866783 0.7874786 0.6683102 C1
13.05 2.05 3.22 25 124 2.63 2.68 0.47 1.92 3.58 1.13 3.2 830 0.2979812 0.1590158 0.02769355 0.2988207 0.6697122 C1
13.39 1.77 2.62 16.1 93 2.85 2.94 0.34 1.45 4.8 0.92 3.22 1195 0.8118426 0.8968244 0.3109333 0.1211082 0.3562193 C1
13.3 1.72 2.14 17 94 2.4 2.19 0.27 1.35 3.95 1.02 2.77 1285 0.08320569 0.9117086 0.9397175 0.3065011 0.1646921 C1
13.87 1.9 2.8 19.4 107 2.95 2.97 0.37 1.76 4.5 1.25 3.4 915 0.4305126 0.08194858 0.1733960 0.2978732 0.5774294 C1
14.02 1.68 2.21 16 96 2.65 2.33 0.26 1.98 4.7 1.04 3.59 1035 0.4090028 0.525216 0.7978306 0.7162508 0.335752 C1
13.73 1.5 2.7 22.5 101 3 3.25 0.29 2.38 5.7 1.19 2.71 1285 0.445588 0.5870512 0.7251021 0.8349668 0.7810742 C1
13.58 1.66 2.36 19.1 106 2.86 3.19 0.22 1.95 6.9 1.09 2.88 1515 0.8133716 0.1003998 0.2735266 0.5195448 0.6103593 C1
13.68 1.83 2.36 17.2 104 2.42 2.69 0.42 1.97 3.84 1.23 2.87 990 0.4274124 0.6278461 0.03831598 0.9190227 0.5362574 C1
13.76 1.53 2.7 19.5 132 2.95 2.74 0.5 1.35 5.4 1.25 3 1235 0.07087918 0.3827444 0.08508517 0.47412 0.3405575 C1
13.51 1.8 2.65 19 110 2.35 2.53 0.29 1.54 4.2 1.1 2.87 1095 0.1887977 0.2550401 0.4577187 0.01902395 0.6096212 C1
13.48 1.81 2.41 20.5 100 2.7 2.98 0.26 1.86 5.1 1.04 3.47 920 0.5650588 0.05408036 0.4091534 0.1192710 0.02178599 C1
13.28 1.64 2.84 15.5 110 2.6 2.68 0.34 1.36 4.6 1.09 2.78 880 0.5625136 0.7402525 0.9309086 0.7865167 0.8274366 C1
13.05 1.65 2.55 18 98 2.45 2.43 0.29 1.44 4.25 1.12 2.51 1105 0.4160151 0.1458379 0.1939521 0.4709489 0.6235424 C1
13.07 1.5 2.1 15.5 98 2.4 2.64 0.28 1.37 3.7 1.18 2.69 1020 0.6517662 0.4532818 0.9843126 0.8816342 0.3564215 C1
14.22 3.99 2.51 13.2 128 3 3.04 0.2 2.08 5.1 0.89 3.53 760 0.6140288 0.8681766 0.4337568 0.269311 0.7588115 C1
13.56 1.71 2.31 16.2 117 3.15 3.29 0.34 2.34 6.13 0.95 3.38 795 0.3292062 0.1835188 0.2518007 0.5711312 0.6347413 C1
13.41 3.84 2.12 18.8 90 2.45 2.68 0.27 1.48 4.28 0.91 3 1035 0.9492005 0.938055 0.4193636 0.6715627 0.8756288 C1
13.88 1.89 2.59 15 101 3.25 3.56 0.17 1.7 5.43 0.88 3.56 1095 0.1767347 0.7514022 0.1171947 0.9498307 0.5639832 C1
13.24 3.98 2.29 17.5 103 2.64 2.63 0.32 1.66 4.36 0.82 3 680 0.665289 0.5316434 0.6966496 0.2041450 0.6561943 C1
13.05 1.77 2.1 17 107 3 3 0.28 2.03 5.04 0.88 3.35 885 0.2105054 0.4874278 0.6092558 0.9357188 0.7595756 C1
14.21 4.04 2.44 18.9 111 2.85 2.65 0.3 1.25 5.24 0.87 3.33 1080 0.05071469 0.9336493 0.8084612 0.527151 0.4211306 C1
14.38 3.59 2.28 16 102 3.25 3.17 0.27 2.19 4.9 1.04 3.44 1065 0.6196729 0.1686722 0.3378755 0.2160084 0.3525016 C1
13.9 1.68 2.12 16 101 3.1 3.39 0.21 2.14 6.1 0.91 3.33 985 0.5522818 0.5515596 0.7284022 0.2119235 0.6482537 C1
14.1 2.02 2.4 18.8 103 2.75 2.92 0.32 2.38 6.2 1.07 2.75 1060 0.1813567 0.2317042 0.3777363 0.06260416 0.05129005 C1
13.94 1.73 2.27 17.4 108 2.88 3.54 0.32 2.08 8.9 1.12 3.1 1260 0.8100385 0.9935316 0.4190288 0.752258 0.3078633 C1
13.05 1.73 2.04 12.4 92 2.72 3.27 0.17 2.91 7.2 1.12 2.91 1150 0.3675402 0.08016394 0.7872807 0.02541867 0.90171 C1
13.83 1.65 2.6 17.2 94 2.45 2.99 0.22 2.29 5.6 1.24 3.37 1265 0.5192299 0.4265298 0.2616981 0.9277179 0.1331801 C1
13.82 1.75 2.42 14 111 3.88 3.74 0.32 1.87 7.05 1.01 3.26 1190 0.9432625 0.8994704 0.4259267 0.6247996 0.7556835 C1
13.77 1.9 2.68 17.1 115 3 2.79 0.39 1.68 6.3 1.13 2.93 1375 0.7382945 0.1643184 0.8747617 0.05439892 0.448875 C1
13.74 1.67 2.25 16.4 118 2.6 2.9 0.21 1.62 5.85 0.92 3.2 1060 0.5555162 0.08442784 0.7003215 0.7657752 0.7922717 C1
13.56 1.73 2.46 20.5 116 2.96 2.78 0.2 2.45 6.25 0.98 3.03 1120 0.6413095 0.1887113 0.9967657 0.3712045 0.2745019 C1
14.22 1.7 2.3 16.3 118 3.2 3 0.26 2.03 6.38 0.94 3.31 970 0.3783814 0.4795979 0.8145435 0.557932 0.549309 C1
13.29 1.97 2.68 16.8 102 3 3.23 0.31 1.66 6 1.07 2.84 1270 0.3237583 0.01791473 0.2708898 0.6477232 0.9657925 C1
13.72 1.43 2.5 16.7 108 3.4 3.67 0.19 2.04 6.8 0.89 2.87 1285 0.1006900 0.8168556 0.3128035 0.7034547 0.3563546 C1
12.37 0.94 1.36 10.6 88 1.98 0.57 0.28 0.42 1.95 1.05 1.82 520 0.5431338 0.8374979 0.06014418 0.7048393 0.821539 C2
12.33 1.1 2.28 16 101 2.05 1.09 0.63 0.41 3.27 1.25 1.67 680 0.098692 0.8658348 0.2645543 0.361393 0.9321647 C2
12.64 1.36 2.02 16.8 100 2.02 1.41 0.53 0.62 5.75 0.98 1.59 450 0.0422573 0.4128104 0.004017873 0.4868355 0.9216145 C2
13.67 1.25 1.92 18 94 2.1 1.79 0.32 0.73 3.8 1.23 2.46 630 0.4966083 0.1039896 0.2081041 0.7120245 0.3107575 C2
12.37 1.13 2.16 19 87 3.5 3.1 0.19 1.87 4.45 1.22 2.87 420 0.1699053 0.8428235 0.9242283 0.8984868 0.2284931 C2
12.17 1.45 2.53 19 104 1.89 1.75 0.45 1.03 2.95 1.45 2.23 355 0.5970715 0.3529958 0.6070467 0.5567744 0.2515479 C2
12.37 1.21 2.56 18.1 98 2.42 2.65 0.37 2.08 4.6 1.19 2.3 678 0.8460518 0.3882342 0.555135 0.5974147 0.4448515 C2
13.11 1.01 1.7 15 78 2.98 3.18 0.26 2.28 5.3 1.12 3.18 502 0.8582335 0.9010223 0.707165 0.787437 0.6004901 C2
12.37 1.17 1.92 19.6 78 2.11 2 0.27 1.04 4.68 1.12 3.48 510 0.389933 0.2622554 0.09217801 0.2952556 0.3310146 C2
13.34 0.94 2.36 17 110 2.53 1.3 0.55 0.42 3.17 1.02 1.93 750 0.9713648 0.4346780 0.0898577 0.4647769 0.03252039 C2
12.21 1.19 1.75 16.8 151 1.85 1.28 0.14 2.5 2.85 1.28 3.07 718 0.02706932 0.1376118 0.09206542 0.2749591 0.8106276 C2
12.29 1.61 2.21 20.4 103 1.1 1.02 0.37 1.46 3.05 0.906 1.82 870 0.916292 0.9779465 0.06634931 0.2582073 0.7382792 C2
13.86 1.51 2.67 25 86 2.95 2.86 0.21 1.87 3.38 1.36 3.16 410 0.2124905 0.5299904 0.5912516 0.3886575 0.3607206 C2
13.49 1.66 2.24 24 87 1.88 1.84 0.27 1.03 3.74 0.98 2.78 472 0.469669 0.1301810 0.2073545 0.4460529 0.4184312 C2
12.99 1.67 2.6 30 139 3.3 2.89 0.21 1.96 3.35 1.31 3.5 985 0.885474 0.7839106 0.00852255 0.6863251 0.6647283 C2
11.96 1.09 2.3 21 101 3.38 2.14 0.13 1.65 3.21 0.99 3.13 886 0.8258562 0.09081121 0.1901976 0.6627641 0.4624309 C2
11.66 1.88 1.92 16 97 1.61 1.57 0.34 1.15 3.8 1.23 2.14 428 0.9930172 0.9400181 0.1472088 0.4145942 0.5304146 C2
13.03 0.9 1.71 16 86 1.95 2.03 0.24 1.46 4.6 1.19 2.48 392 0.1191201 0.8168247 0.689262 0.3468579 0.2999985 C2
11.84 2.89 2.23 18 112 1.72 1.32 0.43 0.95 2.65 0.96 2.52 500 0.2693945 0.7076079 0.1710354 0.2039520 0.8724664 C2
12.33 0.99 1.95 14.8 136 1.9 1.85 0.35 2.76 3.4 1.06 2.31 750 0.5006899 0.2110601 0.6426168 0.5935603 0.9520578 C2
12.7 3.87 2.4 23 101 2.83 2.55 0.43 1.95 2.57 1.19 3.13 463 0.6182567 0.8634037 0.4334329 0.2975795 0.1007533 C2
12 0.92 2 19 86 2.42 2.26 0.3 1.43 2.5 1.38 3.12 278 0.7019729 0.7585768 0.3074693 0.1966798 0.103942 C2
12.72 1.81 2.2 18.8 86 2.2 2.53 0.26 1.77 3.9 1.16 3.14 714 0.9295741 0.6411039 0.5708432 0.7569065 0.4884697 C2
12.08 1.13 2.51 24 78 2 1.58 0.4 1.4 2.2 1.31 2.72 630 0.2981028 0.2173282 0.2638767 0.9733725 0.7725693 C2
13.05 3.86 2.32 22.5 85 1.65 1.59 0.61 1.62 4.8 0.84 2.01 515 0.497809 0.9694396 0.4417186 0.6909927 0.2627722 C2
11.84 0.89 2.58 18 94 2.2 2.21 0.22 2.35 3.05 0.79 3.08 520 0.8552107 0.04076539 0.1116716 0.8581882 0.0751059 C2
12.67 0.98 2.24 18 99 2.2 1.94 0.3 1.46 2.62 1.23 3.16 450 0.6025661 0.9104949 0.5901107 0.9230085 0.7414773 C2
12.16 1.61 2.31 22.8 90 1.78 1.69 0.43 1.56 2.45 1.33 2.26 495 0.1226762 0.3223522 0.5046199 0.802201 0.2637073 C2
11.65 1.67 2.62 26 88 1.92 1.61 0.4 1.34 2.6 1.36 3.21 562 0.6188732 0.3125776 0.06075007 0.7712671 0.4411249 C2
11.64 2.06 2.46 21.6 84 1.95 1.69 0.48 1.35 2.8 1 2.75 680 0.4333268 0.3907464 0.5144533 0.06428779 0.9137784 C2
12.08 1.33 2.3 23.6 70 2.2 1.59 0.42 1.38 1.74 1.07 3.21 625 0.1391684 0.5931308 0.907405 0.982821 0.1355663 C2
12.08 1.83 2.32 18.5 81 1.6 1.5 0.52 1.64 2.4 1.08 2.27 480 0.07314227 0.3839929 0.01170815 0.3908546 0.6791623 C2
12 1.51 2.42 22 86 1.45 1.25 0.5 1.63 3.6 1.05 2.65 450 0.5648415 0.6508309 0.7038461 0.1476122 0.1497555 C2
12.69 1.53 2.26 20.7 80 1.38 1.46 0.58 1.62 3.05 0.96 2.06 495 0.0864974 0.515534 0.1505871 0.5027886 0.03911811 C2
12.29 2.83 2.22 18 88 2.45 2.25 0.25 1.99 2.15 1.15 3.3 290 0.7485498 0.778203 0.3410528 0.08169102 0.02432387 C2
11.62 1.99 2.28 18 98 3.02 2.26 0.17 1.35 3.25 1.16 2.96 345 0.2828285 0.2003103 0.9149207 0.357043 0.706999 C2
12.47 1.52 2.2 19 162 2.5 2.27 0.32 3.28 2.6 1.16 2.63 937 0.01399906 0.9546987 0.7505167 0.9430024 0.07795722 C2
11.81 2.12 2.74 21.5 134 1.6 0.99 0.14 1.56 2.5 0.95 2.26 625 0.7803766 0.1973120 0.8287395 0.8300989 0.3627845 C2
12.29 1.41 1.98 16 85 2.55 2.5 0.29 1.77 2.9 1.23 2.74 428 0.7532506 0.7130177 0.1646302 0.3135601 0.4926307 C2
12.37 1.07 2.1 18.5 88 3.52 3.75 0.24 1.95 4.5 1.04 2.77 660 0.003809757 0.07368238 0.8537204 0.850848 0.799047 C2
12.29 3.17 2.21 18 88 2.85 2.99 0.45 2.81 2.3 1.42 2.83 406 0.8753402 0.7212855 0.8327183 0.7843983 0.05945493 C2
12.08 2.08 1.7 17.5 97 2.23 2.17 0.26 1.4 3.3 1.27 2.96 710 0.638722 0.8916825 0.2826434 0.7175899 0.943806 C2
12.6 1.34 1.9 18.5 88 1.45 1.36 0.29 1.35 2.45 1.04 2.77 562 0.8824787 0.4020476 0.724381 0.3561712 0.4301184 C2
12.34 2.45 2.46 21 98 2.56 2.11 0.34 1.31 2.8 0.8 3.38 438 0.879348 0.4045998 0.913413 0.06550323 0.0399895 C2
11.82 1.72 1.88 19.5 86 2.5 1.64 0.37 1.42 2.06 0.94 2.44 415 0.9180297 0.4890153 0.2443608 0.2733802 0.3167898 C2
12.51 1.73 1.98 20.5 85 2.2 1.92 0.32 1.48 2.94 1.04 3.57 672 0.2057911 0.3220975 0.1857024 0.7495033 0.5449824 C2
12.42 2.55 2.27 22 90 1.68 1.84 0.66 1.42 2.7 0.86 3.3 315 0.1421868 0.8446514 0.3719956 0.4784737 0.853377 C2
12.25 1.73 2.12 19 80 1.65 2.03 0.37 1.63 3.4 1 3.17 510 0.1841664 0.849542 0.9864186 0.4343534 0.7741851 C2
12.72 1.75 2.28 22.5 84 1.38 1.76 0.48 1.63 3.3 0.88 2.42 488 0.8927214 0.7594207 0.815709 0.477049 0.9421224 C2
12.22 1.29 1.94 19 92 2.36 2.04 0.39 2.08 2.7 0.86 3.02 312 0.3934145 0.880454 0.8848434 0.976135 0.4364572 C2
11.61 1.35 2.7 20 94 2.74 2.92 0.29 2.49 2.65 0.96 3.26 680 0.3454382 0.8307676 0.2094929 0.03760572 0.5599723 C2
11.46 3.74 1.82 19.5 107 3.18 2.58 0.24 3.58 2.9 0.75 2.81 562 0.08504438 0.3501068 0.02159907 0.5102037 0.7709379 C2
12.52 2.43 2.17 21 88 2.55 2.27 0.26 1.22 2 0.9 2.78 325 0.04278383 0.976187 0.8629945 0.4359948 0.642585 C2
11.76 2.68 2.92 20 103 1.75 2.03 0.6 1.05 3.8 1.23 2.5 607 0.2423747 0.2034466 0.6708414 0.400448 0.5975251 C2
11.41 0.74 2.5 21 88 2.48 2.01 0.42 1.44 3.08 1.1 2.31 434 0.1848193 0.8238751 0.6641794 0.7530732 0.786178 C2
12.08 1.39 2.5 22.5 84 2.56 2.29 0.43 1.04 2.9 0.93 3.19 385 0.5030542 0.4399523 0.6854222 0.1119034 0.07054476 C2
11.03 1.51 2.2 21.5 85 2.46 2.17 0.52 2.01 1.9 1.71 2.87 407 0.5380724 0.3525428 0.8600461 0.09066985 0.6095224 C2
11.82 1.47 1.99 20.8 86 1.98 1.6 0.3 1.53 1.95 0.95 3.33 495 0.8881662 0.72579 0.866695 0.7382427 0.674632 C2
12.42 1.61 2.19 22.5 108 2 2.09 0.34 1.61 2.06 1.06 2.96 345 0.6350983 0.5070994 0.7319151 0.9648798 0.3318024 C2
12.77 3.43 1.98 16 80 1.63 1.25 0.43 0.83 3.4 0.7 2.12 372 0.1656524 0.7254529 0.5849643 0.03554198 0.1229246 C2
12 3.43 2 19 87 2 1.64 0.37 1.87 1.28 0.93 3.05 564 0.4638228 0.2363518 0.2792149 0.944256 0.6486789 C2
11.45 2.4 2.42 20 96 2.9 2.79 0.32 1.83 3.25 0.8 3.39 625 0.4338199 0.5171008 0.601054 0.4252542 0.7339838 C2
11.56 2.05 3.23 28.5 119 3.18 5.08 0.47 1.87 6 0.93 3.69 465 0.7147596 0.6698933 0.1421682 0.8098668 0.3767287 C2
12.42 4.43 2.73 26.5 102 2.2 2.13 0.43 1.71 2.08 0.92 3.12 365 0.8873072 0.2639344 0.0285745 0.007244078 0.596983 C2
13.05 5.8 2.13 21.5 86 2.62 2.65 0.3 2.01 2.6 0.73 3.1 380 0.1266896 0.4686583 0.3773287 0.5771804 0.2898309 C2
11.87 4.31 2.39 21 82 2.86 3.03 0.21 2.91 2.8 0.75 3.64 380 0.09258423 0.5699973 0.432952 0.7943385 0.8640174 C2
12.07 2.16 2.17 21 85 2.6 2.65 0.37 1.35 2.76 0.86 3.28 378 0.02357387 0.4743958 0.06051639 0.425499 0.3831828 C2
12.43 1.53 2.29 21.5 86 2.74 3.15 0.39 1.77 3.94 0.69 2.84 352 0.9477218 0.5974068 0.4001237 0.3277393 0.6005179 C2
11.79 2.13 2.78 28.5 92 2.13 2.24 0.58 1.76 3 0.97 2.44 466 0.3590487 0.5720902 0.4123068 0.3078506 0.9207024 C2
12.37 1.63 2.3 24.5 88 2.22 2.45 0.4 1.9 2.12 0.89 2.78 342 0.9537109 0.3555753 0.3295149 0.4341913 0.2338991 C2
12.04 4.3 2.38 22 80 2.1 1.75 0.42 1.35 2.6 0.79 2.57 580 0.987944 0.09773366 0.2573322 0.02414617 0.7999037 C2
12.86 1.35 2.32 18 122 1.51 1.25 0.21 0.94 4.1 0.76 1.29 630 0.9767714 0.01672906 0.1111475 0.4705517 0.6224887 C3
12.88 2.99 2.4 20 104 1.3 1.22 0.24 0.83 5.4 0.74 1.42 530 0.6771671 0.8345589 0.5767582 0.4365552 0.7355618 C3
12.81 2.31 2.4 24 98 1.15 1.09 0.27 0.83 5.7 0.66 1.36 560 0.53585 0.8165205 0.2536782 0.9015627 0.3386306 C3
12.7 3.55 2.36 21.5 106 1.7 1.2 0.17 0.84 5 0.78 1.29 600 0.07278901 0.7038436 0.1716198 0.5804334 0.6962209 C3
12.51 1.24 2.25 17.5 85 2 0.58 0.6 1.25 5.45 0.75 1.51 650 0.2494819 0.451152 0.411706 0.7601551 0.01549007 C3
12.6 2.46 2.2 18.5 94 1.62 0.66 0.63 0.94 7.1 0.73 1.58 695 0.3231262 0.3168714 0.3688812 0.3430102 0.5538436 C3
12.25 4.72 2.54 21 89 1.38 0.47 0.53 0.8 3.85 0.75 1.27 720 0.7815918 0.6172324 0.5621831 0.3703654 0.7832637 C3
12.53 5.51 2.64 25 96 1.79 0.6 0.63 1.1 5 0.82 1.69 515 0.05345133 0.8200772 0.1524871 0.4587447 0.4420876 C3
13.49 3.59 2.19 19.5 88 1.62 0.48 0.58 0.88 5.7 0.81 1.82 580 0.6427041 0.3163287 0.2025505 0.5265707 0.3685110 C3
12.84 2.96 2.61 24 101 2.32 0.6 0.53 0.81 4.92 0.89 2.15 590 0.6906037 0.5358005 0.399663 0.3511973 0.8001732 C3
12.93 2.81 2.7 21 96 1.54 0.5 0.53 0.75 4.6 0.77 2.31 600 0.6766308 0.1847120 0.4543868 0.01636009 0.6015013 C3
13.36 2.56 2.35 20 89 1.4 0.5 0.37 0.64 5.6 0.7 2.47 780 0.991633 0.8530612 0.655796 0.77782 0.2123438 C3
13.52 3.17 2.72 23.5 97 1.55 0.52 0.5 0.55 4.35 0.89 2.06 520 0.08197952 0.6792745 0.2774557 0.6053223 0.2705269 C3
13.62 4.95 2.35 20 92 2 0.8 0.47 1.02 4.4 0.91 2.05 550 0.1208308 0.451713 0.7483127 0.2985839 0.738003 C3
12.25 3.88 2.2 18.5 112 1.38 0.78 0.29 1.14 8.21 0.65 2 855 0.2637336 0.1408954 0.9520702 0.09928273 0.6635306 C3
13.16 3.57 2.15 21 102 1.5 0.55 0.43 1.3 4 0.6 1.68 830 0.9979425 0.4029573 0.1188036 0.3485088 0.4824466 C3
13.88 5.04 2.23 20 80 0.98 0.34 0.4 0.68 4.9 0.58 1.33 415 0.5649152 0.07273463 0.851239 0.8583752 0.1448772 C3
12.87 4.61 2.48 21.5 86 1.7 0.65 0.47 0.86 7.65 0.54 1.86 625 0.4690987 0.925601 0.6927658 0.05184399 0.05043499 C3
13.32 3.24 2.38 21.5 92 1.93 0.76 0.45 1.25 8.42 0.55 1.62 650 0.05953376 0.1872022 0.3219630 0.3896431 0.4252289 C3
13.08 3.9 2.36 21.5 113 1.41 1.39 0.34 1.14 9.4 0.57 1.33 550 0.784552 0.02825984 0.3989804 0.6152302 0.1368055 C3
13.5 3.12 2.62 24 123 1.4 1.57 0.22 1.25 8.6 0.59 1.3 500 0.5803981 0.6846365 0.000632012 0.5665891 0.1644360 C3
12.79 2.67 2.48 22 112 1.48 1.36 0.24 1.26 10.8 0.48 1.47 480 0.2693249 0.9277436 0.4311527 0.1007420 0.4417909 C3
13.11 1.9 2.75 25.5 116 2.2 1.28 0.26 1.56 7.1 0.61 1.33 425 0.9362935 0.3646881 0.5798289 0.0903294 0.1943013 C3
13.23 3.3 2.28 18.5 98 1.8 0.83 0.61 1.87 10.52 0.56 1.51 675 0.1564481 0.1853629 0.4517276 0.6794093 0.4336752 C3
12.58 1.29 2.1 20 103 1.48 0.58 0.53 1.4 7.6 0.58 1.55 640 0.8385556 0.2418511 0.9202727 0.2240141 0.2841225 C3
13.17 5.19 2.32 22 93 1.74 0.63 0.61 1.55 7.9 0.6 1.48 725 0.1065181 0.4675708 0.08393222 0.634693 0.4366705 C3
13.84 4.12 2.38 19.5 89 1.8 0.83 0.48 1.56 9.01 0.57 1.64 480 0.02383213 0.0214034 0.8180876 0.1489192 0.07701006 C3
12.45 3.03 2.64 27 97 1.9 0.58 0.63 1.14 7.5 0.67 1.73 880 0.7691185 0.7195146 0.2065723 0.6944475 0.7039752 C3
14.34 1.68 2.7 25 98 2.8 1.31 0.53 2.7 13 0.57 1.96 660 0.3594151 0.967364 0.1480184 0.6652107 0.0631771 C3
13.48 1.67 2.64 22.5 89 2.6 1.1 0.52 2.29 11.75 0.57 1.78 620 0.6841954 0.2574679 0.8095581 0.2143735 0.2141327 C3
12.36 3.83 2.38 21 88 2.3 0.92 0.5 1.04 7.65 0.56 1.58 520 0.09169282 0.7689817 0.9254678 0.8815397 0.2704418 C3
13.69 3.26 2.54 20 107 1.83 0.56 0.5 0.8 5.88 0.96 1.82 680 0.6406396 0.5988871 0.3820857 0.9869845 0.09402115 C3
12.85 3.27 2.58 22 106 1.65 0.6 0.6 0.96 5.58 0.87 2.11 570 0.6402279 0.03160703 0.3122152 0.4015026 0.6555608 C3
12.96 3.45 2.35 18.5 106 1.39 0.7 0.4 0.94 5.28 0.68 1.75 675 0.5098751 0.2575851 0.2065306 0.09991327 0.6338787 C3
13.78 2.76 2.3 22 90 1.35 0.68 0.41 1.03 9.58 0.7 1.68 615 0.2382807 0.9394404 0.2283295 0.7485478 0.011116 C3
13.73 4.36 2.26 22.5 88 1.28 0.47 0.52 1.15 6.62 0.78 1.75 520 0.2550102 0.4819663 0.977392 0.6048965 0.1220155 C3
13.45 3.7 2.6 23 111 1.7 0.92 0.43 1.46 10.68 0.85 1.56 695 0.9842629 0.936426 0.8311452 0.9048164 0.2228115 C3
12.82 3.37 2.3 19.5 88 1.48 0.66 0.4 0.97 10.26 0.72 1.75 685 0.7848903 0.658961 0.2158379 0.2967920 0.545209 C3
13.58 2.58 2.69 24.5 105 1.55 0.84 0.39 1.54 8.66 0.74 1.8 750 0.3680079 0.4684955 0.3396614 0.5572135 0.9393092 C3
13.4 4.6 2.86 25 112 1.98 0.96 0.27 1.11 8.5 0.67 1.92 630 0.8973958 0.4026898 0.9309207 0.8876013 0.4821355 C3
12.2 3.03 2.32 19 96 1.25 0.49 0.4 0.73 5.5 0.66 1.83 510 0.9143565 0.3237288 0.6399421 0.1521481 0.6829185 C3
12.77 2.39 2.28 19.5 86 1.39 0.51 0.48 0.64 9.899999 0.57 1.63 470 0.8994861 0.4701585 0.1493259 0.1454108 0.5361854 C3
14.16 2.51 2.48 20 91 1.68 0.7 0.44 1.24 9.7 0.62 1.71 660 0.724897 0.3504480 0.6644275 0.2241326 0.3708308 C3
13.71 5.65 2.45 20.5 95 1.68 0.61 0.52 1.06 7.7 0.64 1.74 740 0.7122657 0.702905 0.9122437 0.7009764 0.974797 C3
