31 18.02 27.6 117.5 1013 0.09489 0.1036 0.1086 0.07055 0.1865 0.06333 0.6249 1.89 3.972 71.55 0.004433 0.01421 0.03233 0.009854 0.01694 0.003495 21.63 37.08 139.7 1436 0.1195 0.1926 0.314 0.117 0.2677 0.08113 5 5 C1
61 17.99 10.38 122.8 1001 0.1184 0.2776 0.3001 0.1471 0.2419 0.07871 1.095 0.9053 8.589 153.4 0.006399 0.04904 0.05373 0.01587 0.03003 0.006193 25.38 17.33 184.6 2019 0.1622 0.6656 0.7119 0.2654 0.4601 0.1189 3 2 C1
116 21.37 17.44 137.5 1373 0.08836 0.1189 0.1255 0.0818 0.2333 0.0601 0.5854 0.6105 3.928 82.15 0.006167 0.03449 0.033 0.01805 0.03094 0.005039 24.9 20.98 159.1 1949 0.1188 0.3449 0.3414 0.2032 0.4334 0.09067 2.5 0 C1
123 11.42 20.38 77.58 386.1 0.1425 0.2839 0.2414 0.1052 0.2597 0.09744 0.4956 1.156 3.445 27.23 0.00911 0.07458 0.05661 0.01867 0.05963 0.009208 14.91 26.5 98.87 567.7 0.2098 0.8663 0.6869 0.2575 0.6638 0.173 2 0 C1
27 20.29 14.34 135.1 1297 0.1003 0.1328 0.198 0.1043 0.1809 0.05883 0.7572 0.7813 5.438 94.44 0.01149 0.02461 0.05688 0.01885 0.01756 0.005115 22.54 16.67 152.2 1575 0.1374 0.205 0.4 0.1625 0.2364 0.07678 3.5 0 C2
77 12.75 15.29 84.6 502.7 0.1189 0.1569 0.1664 0.07666 0.1995 0.07164 0.3877 0.7402 2.999 30.85 0.007775 0.02987 0.04561 0.01357 0.01774 0.005114 15.51 20.37 107.3 733.2 0.1706 0.4196 0.5999 0.1709 0.3485 0.1179 2.5 0 C2
60 18.98 19.61 124.4 1112 0.09087 0.1237 0.1213 0.0891 0.1727 0.05767 0.5285 0.8434 3.592 61.21 0.003703 0.02354 0.02222 0.01332 0.01378 0.003926 23.39 25.45 152.6 1593 0.1144 0.3371 0.299 0.1922 0.2726 0.09581 1.5 0 C1
77 13.71 20.83 90.2 577.9 0.1189 0.1645 0.09366 0.05985 0.2196 0.07451 0.5835 1.377 3.856 50.96 0.008805 0.03029 0.02488 0.01448 0.01486 0.005412 17.06 28.14 110.6 897 0.1654 0.3682 0.2678 0.1556 0.3196 0.1151 4 10 C2
119 13 21.82 87.5 519.8 0.1273 0.1932 0.1859 0.09353 0.235 0.07389 0.3063 1.002 2.406 24.32 0.005731 0.03502 0.03553 0.01226 0.02143 0.003749 15.49 30.73 106.2 739.3 0.1703 0.5401 0.539 0.206 0.4378 0.1072 2 1 C1
76 12.46 24.04 83.97 475.9 0.1186 0.2396 0.2273 0.08543 0.203 0.08243 0.2976 1.599 2.039 23.94 0.007149 0.07217 0.07743 0.01432 0.01789 0.01008 15.09 40.68 97.65 711.4 0.1853 1.058 1.105 0.221 0.4366 0.2075 6 20 C1
123 16.02 23.24 102.7 797.8 0.08206 0.06669 0.03299 0.03323 0.1528 0.05697 0.3795 1.187 2.466 40.51 0.004029 0.009269 0.01101 0.007591 0.0146 0.003042 19.19 33.88 123.8 1150 0.1181 0.1551 0.1459 0.09975 0.2948 0.08452 2 0 C1
125 15.78 17.89 103.6 781 0.0971 0.1292 0.09954 0.06606 0.1842 0.06082 0.5058 0.9849 3.564 54.16 0.005771 0.04061 0.02791 0.01282 0.02008 0.004144 20.42 27.28 136.5 1299 0.1396 0.5609 0.3965 0.181 0.3792 0.1048 1.4 0 C1
117 15.85 23.95 103.7 782.7 0.08401 0.1002 0.09938 0.05364 0.1847 0.05338 0.4033 1.078 2.903 36.58 0.009769 0.03126 0.05051 0.01992 0.02981 0.003002 16.84 27.66 112 876.5 0.1131 0.1924 0.2322 0.1119 0.2809 0.06287 1 0 C1
36 14.54 27.54 96.73 658.8 0.1139 0.1595 0.1639 0.07364 0.2303 0.07077 0.37 1.033 2.879 32.55 0.005607 0.0424 0.04741 0.0109 0.01857 0.005466 17.46 37.13 124.1 943.2 0.1678 0.6577 0.7026 0.1712 0.4218 0.1341 6 6 C2
123 14.68 20.13 94.74 684.5 0.09867 0.072 0.07395 0.05259 0.1586 0.05922 0.4727 1.24 3.195 45.4 0.005718 0.01162 0.01998 0.01109 0.0141 0.002085 19.07 30.88 123.4 1138 0.1464 0.1871 0.2914 0.1609 0.3029 0.08216 1.1 0 C1
10 16.13 20.68 108.1 798.8 0.117 0.2022 0.1722 0.1028 0.2164 0.07356 0.5692 1.073 3.854 54.18 0.007026 0.02501 0.03188 0.01297 0.01689 0.004142 20.96 31.48 136.8 1315 0.1789 0.4233 0.4784 0.2073 0.3706 0.1142 3 1 C2
20 15.34 14.26 102.5 704.4 0.1073 0.2135 0.2077 0.09756 0.2521 0.07032 0.4388 0.7096 3.384 44.91 0.006789 0.05328 0.06446 0.02252 0.03672 0.004394 18.07 19.08 125.1 980.9 0.139 0.5954 0.6305 0.2393 0.4667 0.09946 1.3 0 C1
10 21.16 23.04 137.2 1404 0.09428 0.1022 0.1097 0.08632 0.1769 0.05278 0.6917 1.127 4.303 93.99 0.004728 0.01259 0.01715 0.01038 0.01083 0.001987 29.17 35.59 188 2615 0.1401 0.26 0.3155 0.2009 0.2822 0.07526 4 1 C2
96 16.65 21.38 110 904.6 0.1121 0.1457 0.1525 0.0917 0.1995 0.0633 0.8068 0.9017 5.455 102.6 0.006048 0.01882 0.02741 0.0113 0.01468 0.002801 26.46 31.56 177 2215 0.1805 0.3578 0.4695 0.2095 0.3613 0.09564 3 0 C1
116 17.14 16.4 116 912.7 0.1186 0.2276 0.2229 0.1401 0.304 0.07413 1.046 0.976 7.276 111.4 0.008029 0.03799 0.03732 0.02397 0.02308 0.007444 22.25 21.4 152.4 1461 0.1545 0.3949 0.3853 0.255 0.4066 0.1059 4.4 1 C1
103 14.58 21.53 97.41 644.8 0.1054 0.1868 0.1425 0.08783 0.2252 0.06924 0.2545 0.9832 2.11 21.05 0.004452 0.03055 0.02681 0.01352 0.01454 0.003711 17.62 33.21 122.4 896.9 0.1525 0.6643 0.5539 0.2701 0.4264 0.1275 2.5 0 C1
16 18.61 20.25 122.1 1094 0.0944 0.1066 0.149 0.07731 0.1697 0.05699 0.8529 1.849 5.632 93.54 0.01075 0.02722 0.05081 0.01911 0.02293 0.004217 21.31 27.26 139.9 1403 0.1338 0.2117 0.3446 0.149 0.2341 0.07421 3.4 13 C1
52 15.3 25.27 102.4 732.4 0.1082 0.1697 0.1683 0.08751 0.1926 0.0654 0.439 1.012 3.498 43.5 0.005233 0.03057 0.03576 0.01083 0.01768 0.002967 20.27 36.71 149.3 1269 0.1641 0.611 0.6335 0.2024 0.4027 0.09876 2 0 C1
94 17.57 15.05 115 955.1 0.09847 0.1157 0.09875 0.07953 0.1739 0.06149 0.6003 0.8225 4.655 61.1 0.005627 0.03033 0.03407 0.01354 0.01925 0.003742 20.01 19.52 134.9 1227 0.1255 0.2812 0.2489 0.1456 0.2756 0.07919 4 0 C1
116 11.84 18.7 77.93 440.6 0.1109 0.1516 0.1218 0.05182 0.2301 0.07799 0.4825 1.03 3.475 41 0.005551 0.03414 0.04205 0.01044 0.02273 0.005667 16.82 28.12 119.4 888.7 0.1637 0.5775 0.6956 0.1546 0.4761 0.1402 3 2 C1
87 17.02 23.98 112.8 899.3 0.1197 0.1496 0.2417 0.1203 0.2248 0.06382 0.6009 1.398 3.999 67.78 0.008268 0.03082 0.05042 0.01112 0.02102 0.003854 20.88 32.09 136.1 1344 0.1634 0.3559 0.5588 0.1847 0.353 0.08482 1.3 1 C1
53 19.27 26.47 127.9 1162 0.09401 0.1719 0.1657 0.07593 0.1853 0.06261 0.5558 0.6062 3.528 68.17 0.005015 0.03318 0.03497 0.009643 0.01543 0.003896 24.15 30.9 161.4 1813 0.1509 0.659 0.6091 0.1785 0.3672 0.1123 3.5 0 C1
109 16.13 17.88 107 807.2 0.104 0.1559 0.1354 0.07752 0.1998 0.06515 0.334 0.6857 2.183 35.03 0.004185 0.02868 0.02664 0.009067 0.01703 0.003817 20.21 27.26 132.7 1261 0.1446 0.5804 0.5274 0.1864 0.427 0.1233 2.5 0 C1
12 16.74 21.59 110.1 869.5 0.0961 0.1336 0.1348 0.06018 0.1896 0.05656 0.4615 0.9197 3.008 45.19 0.005776 0.02499 0.03695 0.01195 0.02789 0.002665 20.01 29.02 133.5 1229 0.1563 0.3835 0.5409 0.1813 0.4863 0.08633 1.5 0 C1
31 14.25 21.72 93.63 633 0.09823 0.1098 0.1319 0.05598 0.1885 0.06125 0.286 1.019 2.657 24.91 0.005878 0.02995 0.04815 0.01161 0.02028 0.004022 15.89 30.36 116.2 799.6 0.1446 0.4238 0.5186 0.1447 0.3591 0.1014 3 13 C1
72 14.99 25.2 95.54 698.8 0.09387 0.05131 0.02398 0.02899 0.1565 0.05504 1.214 2.188 8.077 106 0.006883 0.01094 0.01818 0.01917 0.007882 0.001754 14.99 25.2 95.54 698.8 0.09387 0.05131 0.02398 0.02899 0.1565 0.05504 3.5 10 C1
76 13.48 20.82 88.4 559.2 0.1016 0.1255 0.1063 0.05439 0.172 0.06419 0.213 0.5914 1.545 18.52 0.005367 0.02239 0.03049 0.01262 0.01377 0.003187 15.53 26.02 107.3 740.4 0.161 0.4225 0.503 0.2258 0.2807 0.1071 2.5 0 C1
34 13.44 21.58 86.18 563 0.08162 0.06031 0.0311 0.02031 0.1784 0.05587 0.2385 0.8265 1.572 20.53 0.00328 0.01102 0.0139 0.006881 0.0138 0.001286 15.93 30.25 102.5 787.9 0.1094 0.2043 0.2085 0.1112 0.2994 0.07146 1.5 0 C1
99 10.95 21.35 71.9 371.1 0.1227 0.1218 0.1044 0.05669 0.1895 0.0687 0.2366 1.428 1.822 16.97 0.008064 0.01764 0.02595 0.01037 0.01357 0.00304 12.84 35.34 87.22 514 0.1909 0.2698 0.4023 0.1424 0.2964 0.09606 2.7 0 C1
9 19.07 24.81 128.3 1104 0.09081 0.219 0.2107 0.09961 0.231 0.06343 0.9811 1.666 8.83 104.9 0.006548 0.1006 0.09723 0.02638 0.05333 0.007646 24.09 33.17 177.4 1651 0.1247 0.7444 0.7242 0.2493 0.467 0.1038 2.3 0 C2
114 13.28 20.28 87.32 545.2 0.1041 0.1436 0.09847 0.06158 0.1974 0.06782 0.3704 0.8249 2.427 31.33 0.005072 0.02147 0.02185 0.00956 0.01719 0.003317 17.38 28 113.1 907.2 0.153 0.3724 0.3664 0.1492 0.3739 0.1027 2.6 1 C1
76 13.17 21.81 85.42 531.5 0.09714 0.1047 0.08259 0.05252 0.1746 0.06177 0.1938 0.6123 1.334 14.49 0.00335 0.01384 0.01452 0.006853 0.01113 0.00172 16.23 29.89 105.5 740.7 0.1503 0.3904 0.3728 0.1607 0.3693 0.09618 1.7 1 C1
8 18.65 17.6 123.7 1076 0.1099 0.1686 0.1974 0.1009 0.1907 0.06049 0.6289 0.6633 4.293 71.56 0.006294 0.03994 0.05554 0.01695 0.02428 0.003535 22.82 21.32 150.6 1567 0.1679 0.509 0.7345 0.2378 0.3799 0.09185 1.8 0 C2
111 13.17 18.66 85.98 534.6 0.1158 0.1231 0.1226 0.0734 0.2128 0.06777 0.2871 0.8937 1.897 24.25 0.006532 0.02336 0.02905 0.01215 0.01743 0.003643 15.67 27.95 102.8 759.4 0.1786 0.4166 0.5006 0.2088 0.39 0.1179 1 1 C1
48 15.1 22.02 97.26 712.8 0.09056 0.07081 0.05253 0.03334 0.1616 0.05684 0.3105 0.8339 2.097 29.91 0.004675 0.0103 0.01603 0.009222 0.01095 0.001629 18.1 31.69 117.7 1030 0.1389 0.2057 0.2712 0.153 0.2675 0.07873 2.5 0 C2
11 19.21 18.57 125.5 1152 0.1053 0.1267 0.1323 0.08994 0.1917 0.05961 0.7275 1.193 4.837 102.5 0.006458 0.02306 0.02945 0.01538 0.01852 0.002608 26.14 28.14 170.1 2145 0.1624 0.3511 0.3879 0.2091 0.3537 0.08294 3.2 13 C2
62 14.71 21.59 95.55 656.9 0.1137 0.1365 0.1293 0.08123 0.2027 0.06758 0.4226 1.15 2.735 40.09 0.003659 0.02855 0.02572 0.01272 0.01817 0.004108 17.87 30.7 115.7 985.5 0.1368 0.429 0.3587 0.1834 0.3698 0.1094 6.5 6 C1
34 14.25 22.15 96.42 645.7 0.1049 0.2008 0.2135 0.08653 0.1949 0.07292 0.7036 1.268 5.373 60.78 0.009407 0.07056 0.06899 0.01848 0.017 0.006113 17.67 29.51 119.1 959.5 0.164 0.6247 0.6922 0.1785 0.2844 0.1132 1.5 0 C2
19 12.68 23.84 82.69 499 0.1122 0.1262 0.1128 0.06873 0.1905 0.0659 0.4255 1.178 2.927 36.46 0.007781 0.02648 0.02973 0.0129 0.01635 0.003601 17.09 33.47 111.8 888.3 0.1851 0.4061 0.4024 0.1716 0.3383 0.1031 1.2 1 C2
106 14.78 23.94 97.4 668.3 0.1172 0.1479 0.1267 0.09029 0.1953 0.06654 0.3577 1.281 2.45 35.24 0.006703 0.0231 0.02315 0.01184 0.019 0.003224 17.31 33.39 114.6 925.1 0.1648 0.3416 0.3024 0.1614 0.3321 0.08911 1.2 0 C1
70 17.2 24.52 114.2 929.4 0.1071 0.183 0.1692 0.07944 0.1927 0.06487 0.5907 1.041 3.705 69.47 0.00582 0.05616 0.04252 0.01127 0.01527 0.006299 23.32 33.82 151.6 1681 0.1585 0.7394 0.6566 0.1899 0.3313 0.1339 5 4 C1
26 13.8 15.79 90.43 584.1 0.1007 0.128 0.07789 0.05069 0.1662 0.06566 0.2787 0.6205 1.957 23.35 0.004717 0.02065 0.01759 0.009206 0.0122 0.00313 16.57 20.86 110.3 812.4 0.1411 0.3542 0.2779 0.1383 0.2589 0.103 3 2 C2
97 19.55 15.49 128 1156 0.1079 0.1747 0.2352 0.1196 0.2616 0.06752 1.223 0.4489 7.87 168.8 0.01101 0.04272 0.08624 0.02737 0.06041 0.007503 23.73 17.21 153.4 1633 0.1534 0.3391 0.5819 0.22 0.4714 0.09721 3 0 C1
40 19.1 26.29 129.1 1132 0.1215 0.1791 0.1937 0.1469 0.1634 0.07224 0.519 2.91 5.801 67.1 0.007545 0.0605 0.02134 0.01843 0.03056 0.01039 20.33 32.72 141.3 1298 0.1392 0.2817 0.2432 0.1841 0.2311 0.09203 3 1 C2
91 15.06 19.83 100.3 705.6 0.1039 0.1553 0.17 0.08815 0.1855 0.06284 0.4768 0.9644 3.706 47.14 0.00925 0.03715 0.04867 0.01851 0.01498 0.00352 18.23 24.23 123.5 1025 0.1551 0.4203 0.5203 0.2115 0.2834 0.08234 1.5 0 C1
10 20.77 22.83 137.4 1336 0.1033 0.1515 0.1637 0.1015 0.18 0.05641 0.7569 1.458 5.095 92.99 0.006852 0.04575 0.03694 0.01598 0.02958 0.004069 24.22 29.43 159.9 1816 0.1385 0.4107 0.3757 0.1881 0.3371 0.07651 4 2 C2
105 14.42 19.77 94.48 642.5 0.09752 0.1141 0.09388 0.05839 0.1879 0.0639 0.2895 1.851 2.376 26.85 0.008005 0.02895 0.03321 0.01424 0.01462 0.004452 16.33 30.86 109.5 826.4 0.1431 0.3026 0.3194 0.1565 0.2718 0.09353 0.4 1 C1
68 14.19 26.02 96.29 632.4 0.105 0.1836 0.2013 0.07798 0.1894 0.06625 0.4634 1.416 5.357 43.65 0.007494 0.06696 0.06789 0.01714 0.01327 0.005693 17.05 35.37 126.8 905.4 0.1521 0.6461 0.6439 0.179 0.2655 0.1061 1.4 0 C1
101 13.11 15.56 87.21 530.2 0.1398 0.1765 0.2071 0.09601 0.1925 0.07692 0.3908 0.9238 2.41 34.66 0.007162 0.02912 0.05473 0.01388 0.01547 0.007098 16.31 22.4 106.4 827.2 0.1862 0.4099 0.6376 0.1986 0.3147 0.1405 1.5 0 C1
44 14.87 16.67 98.64 682.5 0.1162 0.1649 0.169 0.08923 0.2157 0.06768 0.4266 0.9489 2.989 41.18 0.006985 0.02563 0.03011 0.01271 0.01602 0.003884 18.81 27.37 127.1 1095 0.1878 0.448 0.4704 0.2027 0.3585 0.1065 1.5 4 C1
104 15.78 22.91 105.7 782.6 0.1155 0.1752 0.2133 0.09479 0.2096 0.07331 0.552 1.072 3.598 58.63 0.008699 0.03976 0.0595 0.0139 0.01495 0.005984 20.19 30.5 130.3 1272 0.1855 0.4925 0.7356 0.2034 0.3274 0.1252 3.5 2 C1
35 17.95 20.01 114.2 982 0.08402 0.06722 0.07293 0.05596 0.2129 0.05025 0.5506 1.214 3.357 54.04 0.004024 0.008422 0.02291 0.009863 0.05014 0.001902 20.58 27.83 129.2 1261 0.1072 0.1202 0.2249 0.1185 0.4882 0.06111 3 1 C2
108 18.66 17.12 121.4 1077 0.1054 0.11 0.1457 0.08665 0.1966 0.06213 0.7128 1.581 4.895 90.47 0.008102 0.02101 0.03342 0.01601 0.02045 0.00457 22.25 24.9 145.4 1549 0.1503 0.2291 0.3272 0.1674 0.2894 0.08456 7 17 C1
14 24.25 20.2 166.2 1761 0.1447 0.2867 0.4268 0.2012 0.2655 0.06877 1.509 3.12 9.807 233 0.02333 0.09806 0.1278 0.01822 0.04547 0.009875 26.02 23.99 180.9 2073 0.1696 0.4244 0.5803 0.2248 0.3222 0.08009 3.5 0 C1
73 19 18.91 123.4 1138 0.08217 0.08028 0.09271 0.05627 0.1946 0.05044 0.6896 1.342 5.216 81.23 0.004428 0.02731 0.0404 0.01361 0.0203 0.002686 22.32 25.73 148.2 1538 0.1021 0.2264 0.3207 0.1218 0.2841 0.06541 3.5 15 C2
88 19.79 25.12 130.4 1192 0.1015 0.1589 0.2545 0.1149 0.2202 0.06113 0.4953 1.199 2.765 63.33 0.005033 0.03179 0.04755 0.01043 0.01578 0.003224 22.63 33.58 148.7 1589 0.1275 0.3861 0.5673 0.1732 0.3305 0.08465 3 11 C1
104 16.16 21.54 106.2 809.8 0.1008 0.1284 0.1043 0.05613 0.216 0.05891 0.4332 1.265 2.844 43.68 0.004877 0.01952 0.02219 0.009231 0.01535 0.002373 19.47 31.68 129.7 1175 0.1395 0.3055 0.2992 0.1312 0.348 0.07619 1.2 0 C1
7 20.29 21.49 132.8 1291 0.09258 0.1205 0.1523 0.08636 0.2356 0.05635 0.8309 1.14 5.459 115.5 0.004934 0.02833 0.04284 0.01587 0.03187 0.003273 26.51 28.07 171.6 2196 0.1225 0.3449 0.4509 0.1943 0.4416 0.07863 2.5 9 C2
10 12.77 22.47 81.72 506.3 0.09055 0.05761 0.04711 0.02704 0.1585 0.06065 0.2367 1.38 1.457 19.87 0.007499 0.01202 0.02332 0.00892 0.01647 0.002629 14.49 33.37 92.04 653.6 0.1419 0.1523 0.2177 0.09331 0.2829 0.08067 1 0 C1
36 14.95 17.57 96.85 678.1 0.1167 0.1305 0.1539 0.08624 0.1957 0.06216 1.296 1.452 8.419 101.9 0.01 0.0348 0.06577 0.02801 0.05168 0.002887 18.55 21.43 121.4 971.4 0.1411 0.2164 0.3355 0.1667 0.3414 0.07147 1.2 8 C1
100 16.11 18.05 105.1 813 0.09721 0.1137 0.09447 0.05943 0.1861 0.06248 0.7049 1.332 4.533 74.08 0.00677 0.01938 0.03067 0.01167 0.01875 0.003434 19.92 25.27 129 1233 0.1314 0.2236 0.2802 0.1216 0.2792 0.08158 1.5 1 C1
43 11.8 16.58 78.99 432 0.1091 0.17 0.1659 0.07415 0.2678 0.07371 0.3197 1.426 2.281 24.72 0.005427 0.03633 0.04649 0.01843 0.05628 0.004635 13.74 26.38 91.93 591.7 0.1385 0.4092 0.4504 0.1865 0.5774 0.103 1.9 0 C1
44 17.68 20.74 117.4 963.7 0.1115 0.1665 0.1855 0.1054 0.1971 0.06166 0.8113 1.4 5.54 93.91 0.009037 0.04954 0.05206 0.01841 0.01778 0.004968 20.47 25.11 132.9 1302 0.1418 0.3498 0.3583 0.1515 0.2463 0.07738 9 7 C2
84 19.89 16.89 130.2 1229 0.1005 0.1134 0.1498 0.1121 0.173 0.06147 1.051 0.9349 7.382 121.9 0.008231 0.03082 0.0416 0.02785 0.03763 0.003785 22.25 19.08 147.5 1508 0.1197 0.1873 0.2487 0.1679 0.2643 0.07048 6 2 C1
8 19.59 18.15 130.7 1214 0.112 0.1666 0.2508 0.1286 0.2027 0.06082 0.7364 1.048 4.792 97.07 0.004057 0.02277 0.04029 0.01303 0.01686 0.003318 26.73 26.39 174.9 2232 0.1438 0.3846 0.681 0.2247 0.3643 0.09223 3.5 0 C2
62 23.27 22.04 152.1 1686 0.08439 0.1145 0.1324 0.09702 0.1801 0.05553 0.6642 0.8561 4.603 97.85 0.00491 0.02544 0.02822 0.01623 0.01956 0.00374 28.01 28.22 184.2 2403 0.1228 0.3583 0.3948 0.2346 0.3589 0.09187 1 3 C1
5 16.78 18.8 109.3 886.3 0.08865 0.09182 0.08422 0.06576 0.1893 0.05534 0.599 1.391 4.129 67.34 0.006123 0.0247 0.02626 0.01604 0.02091 0.003493 20.05 26.3 130.7 1260 0.1168 0.2119 0.2318 0.1474 0.281 0.07228 3 1 C1
65 18.98 24.12 122 1030 0.1198 0.1612 0.2119 0.1155 0.2375 0.06542 0.8541 1.283 4.972 76.81 0.008978 0.02448 0.04385 0.01547 0.03414 0.004493 21.77 27.44 140.9 1328 0.1481 0.2397 0.355 0.1638 0.34 0.08003 2 2 C1
84 13.43 19.63 85.84 565.4 0.09048 0.06288 0.05858 0.03438 0.1598 0.05671 0.4697 1.147 3.142 43.4 0.006003 0.01063 0.02151 0.009443 0.0152 0.001868 17.98 29.87 116.6 993.6 0.1401 0.1546 0.2644 0.116 0.2884 0.07371 2 1 C1
98 15.46 11.89 102.5 736.9 0.1257 0.1555 0.2032 0.1097 0.1966 0.07069 0.4209 0.6583 2.805 44.64 0.005393 0.02321 0.04303 0.0132 0.01792 0.004168 18.79 17.04 125 1102 0.1531 0.3583 0.583 0.1827 0.3216 0.101 1.8 1 C1
17 27.22 21.87 182.1 2250 0.1094 0.1914 0.2871 0.1878 0.18 0.0577 0.8361 1.481 5.82 128.7 0.004631 0.02537 0.03109 0.01241 0.01575 0.002747 33.12 32.85 220.8 3216 0.1472 0.4034 0.534 0.2688 0.2856 0.08082 4 4 C2
53 21.09 26.57 142.7 1311 0.1141 0.2832 0.2487 0.1496 0.2395 0.07398 0.6298 0.7629 4.414 81.46 0.004253 0.04759 0.03872 0.01567 0.01798 0.005295 26.68 33.48 176.5 2089 0.1491 0.7584 0.678 0.2903 0.4098 0.1284 4 7 C1
65 15.7 20.31 101.2 766.6 0.09597 0.08799 0.06593 0.05189 0.1618 0.05549 0.3699 1.15 2.406 40.98 0.004626 0.02263 0.01954 0.009767 0.01547 0.00243 20.11 32.82 129.3 1269 0.1414 0.3547 0.2902 0.1541 0.3437 0.08631 2 1 C1
81 15.28 22.41 98.92 710.6 0.09057 0.1052 0.05375 0.03263 0.1727 0.06317 0.2054 0.4956 1.344 19.53 0.00329 0.01395 0.01774 0.006009 0.01172 0.002575 17.8 28.03 113.8 973.1 0.1301 0.3299 0.363 0.1226 0.3175 0.09772 1.6 0 C1
91 18.31 18.58 118.6 1041 0.08588 0.08468 0.08169 0.05814 0.1621 0.05425 0.2577 0.4757 1.817 28.92 0.002866 0.009181 0.01412 0.006719 0.01069 0.001087 21.31 26.36 139.2 1410 0.1234 0.2445 0.3538 0.1571 0.3206 0.06938 6 3 C1
86 14.22 23.12 94.37 609.9 0.1075 0.2413 0.1981 0.06618 0.2384 0.07542 0.286 2.11 2.112 31.72 0.00797 0.1354 0.1166 0.01666 0.05113 0.01172 15.74 37.18 106.4 762.4 0.1533 0.9327 0.8488 0.1772 0.5166 0.1446 1.2 0 C1
74 12.34 26.86 81.15 477.4 0.1034 0.1353 0.1085 0.04562 0.1943 0.06937 0.4053 1.809 2.642 34.44 0.009098 0.03845 0.03763 0.01321 0.01878 0.005672 15.65 39.34 101.7 768.9 0.1785 0.4706 0.4425 0.1459 0.3215 0.1205 1.2 4 C2
75 14.86 23.21 100.4 671.4 0.1044 0.198 0.1697 0.08878 0.1737 0.06672 0.2796 0.9622 3.591 25.2 0.008081 0.05122 0.05551 0.01883 0.02545 0.004312 16.08 27.78 118.6 784.7 0.1316 0.4648 0.4589 0.1727 0.3 0.08701 8 9 C1
91 13.77 22.29 90.63 588.9 0.12 0.1267 0.1385 0.06526 0.1834 0.06877 0.6191 2.112 4.906 49.7 0.0138 0.03348 0.04665 0.0206 0.02689 0.004306 16.39 34.01 111.6 806.9 0.1737 0.3122 0.3809 0.1673 0.308 0.09333 1.2 0 C1
5 19.18 22.49 127.5 1148 0.08523 0.1428 0.1114 0.06772 0.1767 0.05529 0.4357 1.073 3.833 54.22 0.005524 0.03698 0.02706 0.01221 0.01415 0.003397 23.36 32.06 166.4 1688 0.1322 0.5601 0.3865 0.1708 0.3193 0.09221 3 1 C1
72 14.45 20.22 94.49 642.7 0.09872 0.1206 0.118 0.0598 0.195 0.06466 0.2092 0.6509 1.446 19.42 0.004044 0.01597 0.02 0.007303 0.01522 0.001976 18.33 30.12 117.9 1044 0.1552 0.4056 0.4967 0.1838 0.4753 0.1013 1.5 0 C1
5 23.29 26.67 158.9 1685 0.1141 0.2084 0.3523 0.162 0.22 0.06229 0.5539 1.56 4.667 83.16 0.009327 0.05121 0.08958 0.02465 0.02175 0.005195 25.12 32.68 177 1986 0.1536 0.4167 0.7892 0.2733 0.3198 0.08762 9 14 C1
38 13.81 23.75 91.56 597.8 0.1323 0.1768 0.1558 0.09176 0.2251 0.07421 0.5648 1.93 3.909 52.72 0.008824 0.03108 0.03112 0.01291 0.01998 0.004506 19.2 41.85 128.5 1153 0.2226 0.5209 0.4646 0.2013 0.4432 0.1086 1.5 0 C1
17 15.12 16.68 98.78 716.6 0.08876 0.09588 0.0755 0.04079 0.1594 0.05986 0.2711 0.3621 1.974 26.44 0.005472 0.01919 0.02039 0.00826 0.01523 0.002881 17.77 20.24 117.7 989.5 0.1491 0.3331 0.3327 0.1252 0.3415 0.0974 1.5 0 C2
35 19.37 24.03 129.9 1174 0.09866 0.1629 0.1961 0.1054 0.212 0.06246 0.631 0.9409 4.794 75.93 0.005199 0.02804 0.03108 0.01319 0.019 0.003708 23.87 28.43 165.5 1725 0.1269 0.3535 0.3607 0.1832 0.3479 0.08793 3.2 0 C1
74 17.42 25.56 114.5 948 0.1006 0.1146 0.1682 0.06597 0.1308 0.05866 0.5296 1.667 3.767 58.53 0.03113 0.08555 0.1438 0.03927 0.02175 0.01256 18.07 28.07 120.4 1021 0.1243 0.1793 0.2803 0.1099 0.1603 0.06818 1.5 1 C1
73 14.19 23.81 92.87 610.7 0.09463 0.1306 0.1115 0.06462 0.2235 0.06433 0.4207 1.845 3.534 31 0.01088 0.0371 0.03688 0.01627 0.04499 0.004768 16.86 34.85 115 811.3 0.1559 0.4059 0.3744 0.1772 0.4724 0.1026 3 0 C1
73 13.86 16.93 90.96 578.9 0.1026 0.1517 0.09901 0.05602 0.2106 0.06916 0.2563 1.194 1.933 22.69 0.00596 0.03438 0.03909 0.01435 0.01939 0.00456 15.75 26.93 104.4 750.1 0.146 0.437 0.4636 0.1654 0.363 0.1059 4 2 C1
48 19.8 21.56 129.7 1230 0.09383 0.1306 0.1272 0.08691 0.2094 0.05581 0.9553 1.186 6.487 124.4 0.006804 0.03169 0.03446 0.01712 0.01897 0.004045 25.73 28.64 170.3 2009 0.1353 0.3235 0.3617 0.182 0.307 0.08255 2.6 0 C1
74 19.53 32.47 128 1223 0.0842 0.113 0.1145 0.06637 0.1428 0.05313 0.7392 1.321 4.722 109.9 0.005539 0.02644 0.02664 0.01078 0.01332 0.002256 27.9 45.41 180.2 2477 0.1408 0.4097 0.3995 0.1625 0.2713 0.07568 2.8 0 C1
